- Home
- Institucional
- Serviços
- Soluções
- Pesquisa e Desenvolvimento
|
Publicações no Diário Oficial da União (DOU) |
Tamanho |
|---|---|
| Publicação das demonstrações financeiras de 2017 no DOU | 4.92 MB |
| Publicação das demonstrações financeiras de 2016 no DOU | 44.8 MB |
| Publicação das demonstrações financeiras de 2015 no DOU | 1.13 MB |
| Publicação das demonstrações financeiras de 2014 no DOU | 692.97 KB |
| Publicação das demonstrações financeiras de 2013 no DOU | 2.84 MB |
| Publicação das demonstrações financeiras de 2012 no DOU | 4.15 MB |
| Publicação das demonstrações financeiras de 2011 no DOU | 3,8 MB |
| Publicação das demonstrações financeiras de 2010 no DOU | 1.74 MB |
|
Relatório de Auditoria Independente |
Tamanho |
|---|---|
| Demonstrações financeiras de 2017 | 415.55 KB |
| Demonstrações financeiras de 2016 | 345.44 KB |
| Demonstrações financeiras de 2015 | 99.04 KB |
| Demonstrações financeiras de 2014 | 87.92 KB |
| Demonstrações financeiras de 2013 | 392.1 KB |
| Demonstrações financeiras de 2012 | 171.24 KB |
| Demonstrações financeiras de 2011 | 222.84 KB |
| Demonstrações financeiras de 2010 | 213.65 KB |
|
Relatório de Asseguração Limitada do Fluxo de Caixa Financeiro |
Tamanho |
|---|---|
| Relatório de Asseguração Limitada de 2017 | 145.37 KB |
| Relatório de Asseguração Limitada de 2016 | 213.23 KB |
| Relatório de Asseguração Limitada de 2015 | 90.55 KB |
| Relatório de Asseguração Limitada de 2014 | 1.02 MB |
| Relatório de Asseguração Limitada de 2013 | 72.83 KB |
| Relatório de Asseguração Limitada de 2012 | 127.07 KB |
| Relatório de Asseguração Limitada de 2011 | 224.71 KB |
| Relatório de Asseguração Limitada de 2010 | 283.32 KB |
|
Relatório de Auditoria da Portaria MCTIC 1.123/2015 |
Tamanho |
|---|---|
| 340.85 KB | |
| 177.82 KB |
|
Processo Contas CGU/TCU |
Tamanho |
|---|---|
| Relatório Definitivo - Processo de Contas de 2013 | 1.21 MB |
| Certificado de Auditoria Anual de Contas - Processo de Contas de 2013 | 199.85 KB |
| Parecer de Dirigente de Controle Externo - Processo de Contas de 2013 | 234.88 KB |
| Relatórios de Processos de Compras | Tamanho |
|---|---|
| Relatórios de Processos de Compras - primeiro semestre de 2018 | 363.2 KB |