« Retornar para a listagem de instituições usuárias do serviço fone@rnp
| Universidade Federal do Acre |
| Sigla | UFAC |
| Estado | AC |
| DDD | 68 |
| Número da telefonista | 3901.0000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 3901.xxxx, 3229.xxxx, 1143.xxxx |
| Cadastrado em | 2006-03-24 10:25 |
| Ativado em | 2008-06-24 12:38 |
| Responsável | Wilker Luiz Gadelha Maia – |
| IVR externo: | 39012505 |
| Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla | UFAL |
| Estado | AL |
| DDD | 82 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Não |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 1073.xxxx |
| Cadastrado em | 2006-04-06 09:21 |
| Ativado em | 2010-06-15 12:26 |
| Responsável | Marcelo Queiroz – (82) 3214-1030, Marcelo Queiroz de Assis Oliveira – 08232141015 |
| IVR externo: | |
| Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | AM |
| DDD | 92 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2010-08-09 16:26 |
| Ativado em | 2011-01-18 04:19 |
| Responsável | José Raimundo da S. Barbosa – (92) 3236-7858 |
| IVR externo: | 3303-7880 |
| Universidade Federal do Amazonas |
| Sigla | FUA |
| Estado | AM |
| DDD | 92 |
| Número da telefonista | 3647.0009 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1043.xxxx;3647.xxxx |
| Cadastrado em | 2006-03-06 08:17 |
| Ativado em | 2006-09-08 12:13 |
| Responsável | Márcia de Paula – (92) 3305-1195 |
| IVR externo: | 3647.4108 |
| Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá |
| Sigla | IDSM |
| Estado | AM |
| DDD | 97 |
| Número da telefonista | (97)33434672 R 228 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | (97)33462416 |
| Cadastrado em | 2006-09-14 09:15 |
| Ativado em | 2009-02-17 05:30 |
| Responsável | Francisco M. de Freitas Jr. – (97)33434672 R 210 |
| IVR externo: | 33434672 |
| Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| Sigla | INPA |
| Estado | AM |
| DDD | 92 |
| Número da telefonista | 3643.3377 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Não |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 1040.xxxx |
| Cadastrado em | 2006-03-07 09:30 |
| Ativado em | 2006-12-06 04:57 |
| Responsável | Francisco Maysio Saboia de Melo – (92) 3643.3318 |
| IVR externo: | |
| Fundação Universidade Federal do Amapá |
| Sigla | UNIFAP |
| Estado | AP |
| DDD | 96 |
| Número da telefonista | 3312.1700 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Não |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1046.xxxx;3312.17xx;3312.18[01]x;3312.1820 |
| Cadastrado em | 2006-03-24 10:56 |
| Ativado em | 2006-06-12 11:31 |
| Responsável | Samir Patrice Batista da Silva – (96) 3312.1734 |
| IVR externo: | 3312.1714 |
| Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (CNPMF) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | BA |
| DDD | 75 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-02-17 11:36 |
| Ativado em | 2010-05-17 04:29 |
| Responsável | Monica Sapucaia B. Britto Alves – (75) 3312-8014 |
| IVR externo: | |
| campus Salvador / IFBA |
| Sigla | IFBA |
| Estado | BA |
| DDD | 71 |
| Número da telefonista | 2102.9400 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 2102 9400 a 2102 9599 |
| Cadastrado em | 2006-04-06 09:35 |
| Ativado em | 2008-01-15 10:10 |
| Responsável | Allan Edgard Silva Freitas – (71) 2102-9508 |
| IVR externo: | 2102-9599 |
| Universidade Federal da Bahia |
| Sigla | UFBA |
| Estado | BA |
| DDD | 71 |
| Número da telefonista | 3283-6100 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1177.xxxx;3283.[5-9]xxx |
| Cadastrado em | 2006-04-06 10:06 |
| Ativado em | 2007-10-08 09:51 |
| Responsável | Jeronimo Bezerra – (71) 3283.6111 |
| IVR externo: | 3283.5660 |
| Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | CE |
| DDD | 85 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-01-07 09:31 |
| Ativado em | 2010-05-06 03:22 |
| Responsável | Raimundo Nonato Lima – (85) 3391-7100 |
| IVR externo: | |
| Embrapa Caprinos (CNPC) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | CE |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-04-08 10:10 |
| Ativado em | 2011-01-18 11:33 |
| Responsável | Marcos Aurelio Martins Lima – (88) 3112-7441 |
| IVR externo: | |
| Universidade Federal do Ceará |
| Sigla | UFC |
| Estado | CE |
| DDD | 85 |
| Número da telefonista | 3366.9500 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1173.xxxx;3366.9[3-9]xx;3366.7[3-9]xx;3366.8[0-5]xx |
| Cadastrado em | 2006-03-06 08:08 |
| Ativado em | 2006-03-07 09:59 |
| Responsável | Saulo Sousa – (85) 3366.9905 |
| IVR externo: | 3366.9380 |
| Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Sigla | CAPES |
| Estado | DF |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2010-02-18 16:23 |
| Ativado em | 2010-06-17 01:30 |
| Responsável | Francisco Araújo de Almeida Neto – (61) 2022-6103 |
| IVR externo: | |
| Centro de Gestão e Estudos Estratégicos |
| Sigla | CGEE |
| Estado | DF |
| DDD | 61 |
| Número da telefonista | 3424.9600 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 3424.96xx, 1139.xxxx |
| Cadastrado em | 2006-04-26 10:48 |
| Ativado em | 2008-06-10 09:50 |
| Responsável | Marco Antônio Andrade Dias – (61) 3424-9632 |
| IVR externo: | |
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| Sigla | CNPq |
| Estado | DF |
| DDD | 61 |
| Número da telefonista | 2108.9000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 1035.xxxx;2108.9xxx;2108.4xxx |
| Cadastrado em | 2006-03-03 14:51 |
| Ativado em | 2010-05-06 03:09 |
| Responsável | Joaquim Humberto Marques Mota – (61) 2108.9116 |
| IVR externo: | 2108.9142 |
| Embrapa Cerrados (CPAC) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | DF |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-05-25 13:43 |
| Ativado em | 2010-05-17 04:55 |
| Responsável | Manuela de Jesus Sousa – (61) 3388-9899 |
| IVR externo: | 3388-9925 |
| Embrapa Hortaliças (CNPH) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | DF |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2010-05-11 10:41 |
| Ativado em | 2011-01-17 05:49 |
| Responsável | Haldane Capanema Abreu – (61) 3385.9035 |
| IVR externo: | |
| Embrapa Sede |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | DF |
| DDD | 61 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2007-02-03 10:41 |
| Ativado em | 2010-05-17 05:17 |
| Responsável | Rogério Alencar Araujo Couto – (61) 3448-4433 |
| IVR externo: | 3448-2799 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação |
| Sigla | MCTI |
| Estado | DF |
| DDD | 61 |
| Número da telefonista | 3317.7500 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1036.xxxx;3317.7[4-9]xx;3317.81xx;3317.8[4-7]xx;3411.5[0-3]xx;3411.5[5-6]xx |
| Cadastrado em | 2006-03-03 11:21 |
| Ativado em | 2006-01-12 12:41 |
| Responsável | Jorge Carvalho – (61) 3317-8488 |
| IVR externo: | 3317.8600 |
| Rede Nacional de Ensino e Pesquisa / Brasília |
| Sigla | RNP |
| Estado | DF |
| DDD | 61 |
| Número da telefonista | 3243.4300 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1030.xxxx;3243.43xx |
| Cadastrado em | 2005-11-01 16:24 |
| Ativado em | 2005-01-11 04:35 |
| Responsável | Felipe Tocchetto – (21) 2102.9660 |
| IVR externo: | |
| Fundação Universidade de Brasília |
| Sigla | UnB |
| Estado | DF |
| DDD | 61 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Não |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 1037.xxxx |
| Cadastrado em | 2005-10-26 01:37 |
| Ativado em | 2005-01-11 10:15 |
| Responsável | Domingos Pereira de Souza – (61) 3107.6421 |
| IVR externo: | 3307-2380 |
| Universidade Federal do Espírito Santo |
| Sigla | UFES |
| Estado | ES |
| DDD | 27 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Não |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1084 |
| Cadastrado em | 2006-04-26 11:34 |
| Ativado em | 2009-02-12 09:49 |
| Responsável | André Barcelos – (27) 4009.7975 |
| IVR externo: | |
| Universidade Federal de Goiás |
| Sigla | UFG |
| Estado | GO |
| DDD | 62 |
| Número da telefonista | 3521.1000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 113[1-3].xxxx;3521.1xxx;3209.6xxx |
| Cadastrado em | 2006-03-24 11:08 |
| Ativado em | 2006-08-06 08:47 |
| Responsável | Daniel Chaffe Stone – (62) 3521-1253 |
| IVR externo: | 3501.9203 |
| campus Monte Castelo / IFMA |
| Sigla | ifma |
| Estado | MA |
| DDD | 98 |
| Número da telefonista | 3218.9000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1175.xxx, 3218.90xx, 3218.91xx |
| Cadastrado em | 2006-04-06 10:38 |
| Ativado em | 2008-06-20 04:23 |
| Responsável | Daniel Torres – (98) 3218.9062 |
| IVR externo: | 32189099 |
| Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla | UFMA |
| Estado | MA |
| DDD | 98 |
| Número da telefonista | 2109.8000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1172.xxxx;2109.8xxx |
| Cadastrado em | 2006-04-04 10:15 |
| Ativado em | 2006-11-05 12:04 |
| Responsável | José Ribamar Santana Netto – (98) 3301.8083 |
| IVR externo: | 2109.8900 |
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais |
| Sigla | CEFET-MG |
| Estado | MG |
| DDD | 31 |
| Número da telefonista | 3319.7000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 331970, 331971, 331967, 331968, 3379301, 3379302, 3379303, 3379304 |
| Cadastrado em | 2006-04-06 10:47 |
| Ativado em | 2008-01-16 04:21 |
| Responsável | Clever de Oliveira Jr. – (31) 3319-7061 |
| IVR externo: | 3319-7180 |
| Embrapa Gado de Leite (CNPGL) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | MG |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-01-27 11:49 |
| Ativado em | 2010-02-26 03:45 |
| Responsável | Mario Baptista Leal Junior – (32) 3311-7540 |
| IVR externo: | |
| Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | MG |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2010-01-26 16:00 |
| Ativado em | 2011-01-17 05:09 |
| Responsável | Wanderley Clarete Lanza Meirelles – (31) 3027-1254 |
| IVR externo: | 3027-1110 |
| Laboratório Nacional de Astrofísica |
| Sigla | LNA |
| Estado | MG |
| DDD | 35 |
| Número da telefonista | 3629.8100 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1182.xxxx;3629.81[0-4]x |
| Cadastrado em | 2006-07-12 16:46 |
| Ativado em | 2007-02-01 08:22 |
| Responsável | Ivanildo F. Santiago – (35) 3629.8142 |
| IVR externo: | 3629.8106 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora |
| Sigla | UFJF |
| Estado | MG |
| DDD | 32 |
| Número da telefonista | 2102.3999 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1180.xxxx;2102.3xxx |
| Cadastrado em | 2006-04-25 10:58 |
| Ativado em | 2007-08-21 05:05 |
| Responsável | José Aparecido da Silva – (32) 2102.3385 |
| IVR externo: | 2102.3998 |
| Universidade Federal de Lavras |
| Sigla | UFLA |
| Estado | MG |
| DDD | 35 |
| Número da telefonista | 3829.1122 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1183.xxxx;3829.[01]xxx |
| Cadastrado em | 2006-03-24 11:13 |
| Ativado em | 2006-08-11 10:29 |
| Responsável | Thiago do Prado Ramos – (35) 3829.1125 |
| IVR externo: | 3829.1999 |
| Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sigla | UFMG |
| Estado | MG |
| DDD | 31 |
| Número da telefonista | 3499.5000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 1080.xxxx;3409.xxxx;3238.xxxx |
| Cadastrado em | 2005-07-07 16:17 |
| Ativado em | 2005-10-10 04:46 |
| Responsável | Fernando Frota Machado de Morais – (31) 3499.4007 |
| IVR externo: | 3409.3333 |
| Universidade Federal de Ouro Preto |
| Sigla | UFOP |
| Estado | MG |
| DDD | 31 |
| Número da telefonista | 3559.1418; 3559.1423 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1085.xxxx;3559.1xxx |
| Cadastrado em | 2006-04-06 11:17 |
| Ativado em | 2006-02-10 04:56 |
| Responsável | Luciano de Lourdes Barbosa – (31) 3559.1423 |
| IVR externo: | 3559.1752 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
| Sigla | UFTM |
| Estado | MG |
| DDD | |
| Número da telefonista | 3318.5000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 3318.5xxx , 1188.xxxx |
| Cadastrado em | 2006-09-20 10:33 |
| Ativado em | 2008-05-20 06:05 |
| Responsável | Mário Roberto Ferreira – (34) 3318-5410 |
| IVR externo: | 3318-5700 |
| Universidade Federal de Uberlândia |
| Sigla | UFU |
| Estado | MG |
| DDD | 34 |
| Número da telefonista | 3239.4411 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1181.xxxx;3239.4xxx;3218.2xxx |
| Cadastrado em | 2006-03-30 10:07 |
| Ativado em | 2006-10-05 03:48 |
| Responsável | Muriel Ribeiro Alves – (34) 3239.4320 |
| IVR externo: | 3239.4300 |
| Universidade Federal de Viçosa |
| Sigla | UFV |
| Estado | MG |
| DDD | 31 |
| Número da telefonista | 3899.2921;3899.2298 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1087.xxxx;3899.[1-4]xxx |
| Cadastrado em | 2006-03-24 11:41 |
| Ativado em | 2006-10-08 09:14 |
| Responsável | Gustavo Rios – (31) 3899.2505 8860 |
| IVR externo: | 3899.5570 |
| Universidade Federal de Alfenas |
| Sigla | UNIFAL |
| Estado | MG |
| DDD | 35 |
| Número da telefonista | 3299.1217 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 1185.xxxx;3299.1[0-4]xx |
| Cadastrado em | 2006-04-05 09:28 |
| Ativado em | 2007-04-01 08:37 |
| Responsável | Paulo César de Andrade – (35) 3299.1091 |
| IVR externo: | 3299.1400 |
| Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla | UNIFEI |
| Estado | MG |
| DDD | 35 |
| Número da telefonista | 3629.1101 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1187.xxxx;3629.1[1-4]xx |
| Cadastrado em | 2006-04-28 11:02 |
| Ativado em | 2007-03-07 09:19 |
| Responsável | José Everaldo Campos – (35) 3622.1077 |
| IVR externo: | 3629.1370 |
| Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | MS |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-01-12 09:27 |
| Ativado em | 2010-05-17 05:05 |
| Responsável | Mario Aparecido Rumiatto – (67) 3416-9734 |
| IVR externo: | 3416-6899 |
| Embrapa Gado de Corte (CNPGC) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | MS |
| DDD | 67 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Não |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-09-02 20:02 |
| Ativado em | 2010-05-06 03:32 |
| Responsável | Carlo Cesar Simioli Garcia – (67) 3368-2055 |
| IVR externo: | |
| Embrapa Pantanal (CPAP) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | MS |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-05-29 17:28 |
| Ativado em | 2011-01-17 05:43 |
| Responsável | Cibele Maria Saab Orsini – (67) 3234-5927 |
| IVR externo: | 3234-5880 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla | FUFMS |
| Estado | MS |
| DDD | 67 |
| Número da telefonista | 3345.7000;3345.7001 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1135.xxxx;3345.7xxx;3345.3xxx |
| Cadastrado em | 2006-05-24 10:58 |
| Ativado em | 2006-04-08 05:02 |
| Responsável | Juliano Tadeu Bergamo – (67) 3345-7297 |
| IVR externo: | 3345.7778 |
| Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla | UFGD |
| Estado | MS |
| DDD | 67 |
| Número da telefonista | 3411.3800 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1038.xxxx;3411.3[689]xx |
| Cadastrado em | 2006-08-10 17:12 |
| Ativado em | 2007-11-14 10:51 |
| Responsável | Wesley Eduardo Ferreira – (67) 3411.3815 |
| IVR externo: | |
| Universidade Federal de Mato Grosso |
| Sigla | ufmt |
| Estado | MT |
| DDD | 65 |
| Número da telefonista | 3615.8000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1136.xxxx;3615.8xxx |
| Cadastrado em | 2006-04-06 11:27 |
| Ativado em | 2007-03-04 03:38 |
| Responsável | Hernane de Paula Ferreira Junior – (65) 3615.8240 |
| IVR externo: | 3615.8931 |
| Embrapa Amazônia Oriental (CPATU) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | PA |
| DDD | 91 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-07-16 11:48 |
| Ativado em | 2010-02-26 04:18 |
| Responsável | Diego Bento Aires Teixeira – (91) 3204-1096 |
| IVR externo: | |
| Universidade Federal do Pará |
| Sigla | UFPA |
| Estado | PA |
| DDD | 91 |
| Número da telefonista | (91) 3201-7000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | (91) 3201-7xxx, 3201-8xxx, 1072-xxxx |
| Cadastrado em | |
| Ativado em | 2006-12-05 11:22 |
| Responsável | Fábio Nagahama – (91) 3201-7807 |
| IVR externo: | 3201-8000 |
| Universidade Federal Rural da Amazônia |
| Sigla | UFRA |
| Estado | PA |
| DDD | 91 |
| Número da telefonista | 3210.5166 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 1141.xxxx;3210.5[12]xx |
| Cadastrado em | 2006-04-05 09:49 |
| Ativado em | 2007-08-05 09:27 |
| Responsável | Jonne Cley de Carvalho Silva – (91) 3210.5208 |
| IVR externo: | 3210-5200 |
| Embrapa Algodão (CNPA) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | PB |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-07-23 16:25 |
| Ativado em | 2010-02-26 04:27 |
| Responsável | Cláudia Dantas Procópio – (83) 3182-4318 |
| IVR externo: | |
| Instituto Nacional do Semi-Árido |
| Sigla | INSA |
| Estado | PB |
| DDD | 83 |
| Número da telefonista | 3315.6400 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1071.xxxx;2101.640[0-9];2101.641[0-9] |
| Cadastrado em | 2007-07-06 15:26 |
| Ativado em | 2007-11-29 11:51 |
| Responsável | Pedro Vitor Cerqueira Pacheco – (83) 3315.6408 |
| IVR externo: | 3315.6416 |
| Universidade Federal de Campina Grande |
| Sigla | UFCG |
| Estado | PB |
| DDD | 83 |
| Número da telefonista | 2101-1000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 2101.1xxx |
| Cadastrado em | 2006-04-06 11:32 |
| Ativado em | 2009-02-02 03:48 |
| Responsável | Pedro Sergio Nicolletti / Renata Pontes – (83) 2101-1442 |
| IVR externo: | 2101-1600 |
| Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla | UFPB |
| Estado | PB |
| DDD | 83 |
| Número da telefonista | 3216.7000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1170.xxxx;3216.7xxx |
| Cadastrado em | 2006-04-04 10:44 |
| Ativado em | 2006-02-10 03:27 |
| Responsável | Clístenes Ângelus Inácio – (83) 3216.7367 |
| IVR externo: | 3216.7984 |
| Embrapa Semi-Árido (CPATSA) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | PE |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-06-18 15:38 |
| Ativado em | 2011-01-18 11:38 |
| Responsável | JOSÉ DEUSEMAR ALVES VARJÃO – (87) 3866-3600 |
| IVR externo: | |
| Universidade Federal de Pernambuco |
| Sigla | UFPE |
| Estado | PE |
| DDD | 81 |
| Número da telefonista | 2126.8000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1070.xxxx;2126.8xxx;2126.7xxx;2126.46xx |
| Cadastrado em | 2006-03-10 10:32 |
| Ativado em | 2008-01-25 08:13 |
| Responsável | Luiz Sergio Ferreira de Lima – (81) 2126.8031 |
| IVR externo: | 2126-7500 |
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco |
| Sigla | UNIVASF |
| Estado | PE |
| DDD | 87 |
| Número da telefonista | 3862.3194 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 1179.xxxx |
| Cadastrado em | 2006-12-04 11:27 |
| Ativado em | 2008-05-15 10:34 |
| Responsável | Jonildo Martins Cordeiro – (87) 3862-1183 |
| IVR externo: | |
| Embrapa Meio-Norte (CPAMN) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | PI |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2009-02-13 10:49 |
| Ativado em | 2010-05-17 05:04 |
| Responsável | Jansen Oliveira Santos – (86) 3089-9156 |
| IVR externo: | 3089-9249 |
| RNP PoP-PI |
| Sigla | RNP |
| Estado | PI |
| DDD | |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2010-05-19 09:19 |
| Ativado em | 2011-01-14 04:03 |
| Responsável | Eric Barbosa Jales de Carvalho – (86) 3211-0459 |
| IVR externo: | |
| Universidade Federal do Piauí |
| Sigla | UFPI |
| Estado | PI |
| DDD | 86 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | |
| Cadastrado em | 2006-05-04 09:03 |
| Ativado em | 2010-06-16 11:24 |
| Responsável | Arinaldo Lopes da Silva – (86) 3215-5627 |
| IVR externo: | 3215-5500 |
| Embrapa Soja (CNPSO) |
| Sigla | EMBRAPA |
| Estado | PR |
| DDD | 43 |
| Número da telefonista | |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 1238-xxxx |
| Cadastrado em | 2010-10-14 09:46 |
| Ativado em | 2011-01-31 11:12 |
| Responsável | Flávio Scapolan – (43) 3371-6115 |
| IVR externo: | |
| Universidade Federal do Paraná |
| Sigla | UFPR |
| Estado | PR |
| DDD | 41 |
| Número da telefonista | 33613000 e 33605000 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Sim |
| Prefixos atendidos | 3361,3000,3799 |
| Cadastrado em | 2006-03-27 10:43 |
| Ativado em | 2008-04-29 03:24 |
| Responsável | Edson Flavio de Souza – (41) 3361.3286 |
| IVR externo: | 3361-3600 |
| Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas |
| Sigla | CBPF |
| Estado | RJ |
| DDD | 21 |
| Número da telefonista | 2141.7100 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
| Completa ligações para a rede pública? | Não |
| Prefixos atendidos | 1021.xxxx;2141.7[1-5]xx;2141.7600 |
| Cadastrado em | 2006-03-17 11:15 |
| Ativado em | 2007-10-07 04:58 |
| Responsável | Sandro Luiz Pereira da Silva – (21) 2141-7142 |
| IVR externo: | 2141.7200 |
| Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca |
| Sigla | CEFET-RJ |
| Estado | RJ |
| DDD | 21 |
| Número da telefonista | 2569.3022 |
| Completa ligações para telefones convencionais? | Sim |
